Ti sara kua na ni
Azo ti kodoro ni, ada ti dengo buze, ada ti dengo buze, ada ti sewa nga na Villa, etc.
Aye so a sara tënë ni .

Paramètre ti technique

Asango ti technique .
| Mara ti aye | Nagngu | Tension ti entrée . | Reted Flow (m .3/h) | Kota li ti tënë (m) | Modèle ti PUMP ti mbeni phase oko | Frection ti sigingo . | Capteur ti pression . |
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 0.37KW | 1x220V | 2.0 | 20 | CMF2-20 | 20--60Hz | {{0}mA,+24V, (10bar, 16bar, 25bar) |
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 0,55KW | 1x220V | 2.0 | 31 | CMF2-30 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 0,75KW | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF2-40 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 0,75KW | 1x220V | 2.0 | 51 | CMF2-50 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 1KW | 1x220V | 2.0 | 63 | CMF2-60 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 0,75KW | 1x220V | 4.0 | 24 | CMF4-20 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 1KW | 1x220V | 4.0 | 36 | CMF4-30 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 42 | CMF4-40 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 1KW | 1x220V | 8.0 | 18 | CMF8-10 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 28 | CMF8-15 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 0,75KW | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF{{0}B | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 25 | CMF{{0}B | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 12.0 | 18 | CMF12-10 | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 15 | CMF{{0}B | ||
| VFWFFWFWF -17M/{1}} | 1.5KW | 1x220V | 16.0 | 14 | CMF16-10 |
| Mara ti aye | Nagngu | Tension ti entrée . | Reted Flow (m .3/h) | Kota li ti tënë (m) | Modèle ti PUMP so ayeke na ambage ota . | Frection ti sigingo . | Capteur ti pression . |
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 0.37KW | 1x220V | 2.0 | 20 | CMF{{0}T (△) | 20--60Hz | {{0}mA,+24V, (10bar, 16bar, 25bar) |
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 0,55KW | 1x220V | 2.0 | 31 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 0,75KW | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 0,75KW | 1x220V | 2.0 | 51 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1KW | 1x220V | 2.0 | 63 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 0,75KW | 1x220V | 4.0 | 24 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1KW | 1x220V | 4.0 | 36 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 42 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1KW | 1x220V | 8.0 | 18 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 28 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1.85KW | 1x220V | 8.0 | 36 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 46 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 0,75KW | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF8-10BT (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 25 | CMF8-20BT (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 39 | CMF8-30BT (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1.5KW | 1x220V | 12.0 | 18 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 34 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 15 | CMF12-10BT (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 31 | CMF12-20BT (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1.5KW | 1x220V | 16.0 | 14 | CMF{{0}T (△) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFW. | 1.85KW | 1x220V | 20.0 | 16 | CMF{{0}T (△) |
| Mara ti aye | Nagngu | Tension ti entrée . | Reted Flow (m .3/h) | Kota li ti tënë (m) | Modèle ti PUMP so ayeke na ambage ota . | Frection ti sigingo . | Capteur ti pression . |
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 0.37KW | 3x380V | 2.0 | 20 | CMF{{0}T (Y) | 20--60Hz | {{0}mA,+24V, (10bar, 16bar, 25bar) |
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 0,55KW | 3x380V | 2.0 | 31 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 0,75KW | 3x380V | 2.0 | 42 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 0,75KW | 3x380V | 2.0 | 51 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1KW | 3x380V | 2.0 | 63 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 0,75KW | 3x380V | 4.0 | 24 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1KW | 3x380V | 4.0 | 36 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1.1KW | 3x380V | 4.0 | 42 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1KW | 3x380V | 8.0 | 18 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1.5KW | 3x380V | 8.0 | 28 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1.85KW | 3x380V | 8.0 | 36 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 46 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 58 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 0,75KW | 3x380V | 8.0 | 12 | CMF8-10BT (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1.5KW | 3x380V | 8.0 | 25 | CMF8-20BT (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 39 | CMF8-30BT (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 52 | CMF8-40BT (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 3KW | 3x380V | 8.0 | 65 | CMF8-50BT (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1.5KW | 3x380V | 12.0 | 18 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 34 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 3KW | 3x380V | 12.0 | 36 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1.1KW | 3x380V | 12.0 | 15 | CMF12-10BT (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 31 | CMF12-20BT (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 3KW | 3x380V | 12.0 | 48 | CMF12-30BT (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1.5KW | 3x380V | 16.0 | 14 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 3KW | 3x380V | 16.0 | 28 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 4KW | 3x380V | 16.0 | 42 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 1.85KW | 3x380V | 20.0 | 16 | CMF{{0}T (Y) | ||
| VFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWFWF/{1}} | 4KW | 3x380V | 20.0 | 32 | CMF{{0}T (Y) |
Na ndo ti e .
a) Ngbanga ti nyen la a yeke zia mbeni réservoir ti pression ndali ti pompe ti ngu so ayeke pusu fréquence?
Ti tene pression ti arrêt ni angbâ nzoni nga ti tene a ngbâ nzoni, a lingbi pompe ti ngu ti VFD ni aduti na minimum ti 2L, maximum ti réservoir ti pression ti 24KL, mingi ni a zia ni na ndo ti lege oku, tongana yongo ni ayeke nduru mingi, tongana a yeke nzoni ti sara ni; na kota ngangu ti réservoir ti pression ni, a yeke nzoni ti sara kua na ni ayeke .
b) Mo yeke sara a-pompe ti ngu ti fréquence so ayeke na fréquence oko?
Biani, a yeke sara kua na a-pompe ti fréquence ti variable so ayeke na mbeni phase oko so ayeke na mbeni phase oko so ayeke na mbeni phase oko so ayeke na mbeni phase oko oko?
c) Niveau ti batango tele ti mo na ndo ti pompe ti ngu ti mo so ayeke changé?
IP54.
d) Aéroport so ayeke nduru na mo ayeke so wa?
Kozoni ayeke Aéroport ti Ningbo, na pekoni Aéroport ti Hangzhou wala ti Shanghai, yamba e ti gue ti bâ e .
e) Mo yeke na inverter ti fréquence na fonction WIFI? Metre oke alingbi ti si na yongo ti ndo so zo alingbi ti wara ni?
Biani, a yeke sara a-inverter ti fréquence mbilimbili ndali ti a-pompe ti ngu so ayeke na fonction WIFI, kota yongo ti warango ye ni ayeke 80 metre .
f).
Kode ti tingbingo ye ni ayeke nde: connexion Y na △ connexion ni ayeke oko oko.
Tag ti wâ: 60hz pompe ti ngu ti conversion, Chine, azo so ayeke mû ye na azo, usine, usine, nginza so a leke ni nzoni, ngere ni, ngere ti prix, devis .








