Description ti aye
1. A yeke wara na yâ ti réservoir ni a-bride nga na a-vis ti tene a sara si a-airbag ni aga ngangu pëpe;
2. A leke bride ni nga na a-appareil ti sigingo na ngu na acier so ayeke na kota go;
3. A kangbi yâ ti akota ye so: 8bar, 10bar, 16bar, 25bar;
4. Bungbi ti réservoir ti pression alingbi na andia ti UE CE;
5. A lingbi ti leke a-acier ti carbone alingbi na bezoin ti aclient.

A-Tank Vertical sans Leg .
| L | Da ti nyongo samba | D | H | |||
| Mara ti aye | Ngangu ti sarango ye | Na ngangu | Diamètre . | Nduzu | Pre. Pression ti charge . | Connexion . |
| BHT-2V-PW | 2LT | 8-10-16-25 | 160mm | 270mm | 2bar . | 3/4" BSP/NPt |
| BHT-5V-PW | 5LT | 8-10-16-25 | 160mm | 315mm | 2bar . | 3/4" BSP/NPt |
| BHT-8V-PW | 8LT | 8-10-16-25 | 200mm | 370mm | 2bar . | 3/4" BSP/NPt |
| BHT-12V-PW | 12LT | 8-10-16-25 | 240mm | 380mm | 2bar . | 3/4" BSP/NPt |
| BHT-19V-PW | 19LT | 8-10-16-25 | 270mm | 385mm | 2bar . | 1" BSP/NPT |
| BHT-24V-PW | 24LT | 8-10-16-25 | 300mm | 430mm | 2bar . | 1" BSP/NPT |
| BHT-240S-PW | 24LT | 8-10-16-25 | 350mm | 325mm | 2bar . | 1" BSP/NPT |
| BHT-36V-PW | 36LT | 8-10-16-25 | 350mm | 450mm | 2bar . | 1" BSP/NPT |
| BHT-50V-PW | 50LT | 8-10-16-25 | 350mm | 610mm | 2bar . | 1" BSP/NPT |
| BHT-60V-PW | 6OLT | 8-10-16-25 | 380mm | 650mm | 2bar . | 1" BSP/NPT |
Tag ti wâ: réservoir ti pression ti pompe ti ngu, Chine, azo so ayeke mû ye na azo, a-usine, a-usine so a leke ni nde, a-prix ti prix, a-épreuve .








